Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #3,051 to #3,100.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Hirschberger Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik L. Köhler G. m. b. H. (Q1844)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  2. Hoddick & Röthe G. m. b. H. Maschinenfabrik und Eisengießerei (Q1849)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  3. A. Hölz Maschinenfabrik (Q1852)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  4. Gebrüder Höller Spezialmaschinenfabrik (Q1850)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  5. Theodor Hölscher Maschinenfabrik Inh. Dipl.-Ing. Georg Neidl (Q1851)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  6. Hoerbiger & Co. (Q1857)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  7. Hofer Maschinen- u. Turbinen-Fabrik K.-G. Würker & Co. (Q1861)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  8. Hoffman-Bügelmaschinen G. m. b. H. (Q1863)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  9. Gebrüder Hofmann Maschinen und Apparatebau (Q1874)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  10. Gebr. Hofmann Landmaschinenfabrik und Eisengießerei (Q1875)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  11. Hofmann & Aurich (Q1877)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  12. Hofmann & Zinkeisen G. m. b. H. Maschinenfabrik u. Eisengießerei (Q1880)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  13. A. Hogenforst Maschinenfabrik (Q1883)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  14. Hoh & Hahne (Q1884)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  15. E. Hofstetter Ing. (Q1881)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  16. Wilhelm Hoheisel (Q1885)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  17. Gebr. Holder Kom. Ges. (Q1891)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  18. Otto Hohndel & Co. Maschinenfabrik (Q1889)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  19. Heinrich Hohnrath G. m. b. H. (Q1890)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  20. Holstein & Kappert Maschinenfabrik „Phönix“ G. m. b. H. (Q1897)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  21. Kron & Co. Maschinenfabrik G. m. b. H. (Q2392)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  22. M. Holthaus Apparatebau (Q1899)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  23. Peter Krücken (Q2395)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  24. „Kronprinz“ Aktiengesellschaft für Metallindustrie (Q2393)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  25. Krüger & Lathan (Q2402)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  26. Gebr. Krüger & Co. A.-G. (Q2400)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  27. Hans Krumme & Co. Maschinen- u. Apparatebau (Q2404)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  28. Fried. Krupp Grusonwerk A.-G. (Q2407)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  29. Robert Krups (Q2408)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  30. Kurt Kubitz (Q2413)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  31. Kühlturmbau Heidl & Co. (Q2417)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  32. H. F. Küchenmeister Maschinenfabrik (Q2415)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  33. Franz Kühne (Q2419)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  34. Fritz Kühnel Maschinenfabrik (Q2420)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  35. Aug. Kühnscherf & Söhne (Q2423)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  36. Friedrich Kuörs Maschinenfabrik (Q2428)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  37. B. Kürten & Co. (Q2429)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  38. W. Kuhlmann A.-G. (Q2436)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  39. August Kullig Metallwaren-Fabrikation (Q2438)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  40. Friedrich W. Kupke Werkzeugfabrik (Q2449)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  41. Hermann Kunz Maschinen- u. Apparatebauanstalt (Q2447)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  42. Franz Kuppler Geldschrankfabrik (Q2450)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  43. Kuxmann & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (Q2456)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  44. Albert Kurtz G. m. b. H. (Q2451)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  45. Laeis-Werke Aktien-Gesellschaft (Q2459)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  46. Landmaschinenfabrik „Lipsia“ G. m. b. H. (Q2464)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  47. Gebr. Landsberger (Q2467)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  48. Friedrich Lang Waagenfabrik (Q2470)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  49. Max Lang Werkzeug- u. Metallwarenfabrik (Q2472)‏‎ (14:29, 12 April 2023)
  50. Lange & Rühlicke Maschinenfabrik (Q2480)‏‎ (14:29, 12 April 2023)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)